Apple • Robinhood Token
| Market | Risk | Bookmark | |||
|---|---|---|---|---|---|
AAPL / USDGStock Token·62.5% LLTV | 23.05% | 25.78% | 90.45% | Review | |
AAPL / USDGStock Token·62.5% LLTV | <0.01% | 0.08% | <0.01% | Listed | |
AAPL / USDGStock Token·77% LLTV | 0.14% | 0.15% | 90.86% | Review | |
AAPL / USDGStock Token·62.5% LLTV | 0% | 0.03% | 0% | Review | |
AAPL / USDGStock Token·62.5% LLTV | 0.82% | 2.02% | 40.93% | Listed | |
AAPL / USDGStock Token·86% LLTV | 3.23% | 3.59% | 90.07% | Review |
Recent indexed activity in Agentlend-supported markets. Amounts are token quantities; no historical USD value is inferred from current prices.
{
"market": {
"whole": "TRADING_STATUS_TRADABLE",
"fractional": "TRADING_STATUS_TRADABLE"
},
"extended": {
"whole": "TRADING_STATUS_TRADABLE",
"fractional": "TRADING_STATUS_TRADABLE"
},
"overnight": {
"whole": "TRADING_STATUS_TRADABLE",
"fractional": "TRADING_STATUS_TRADABLE"
}
}Bid and ask are underlying quotes × the current shares-per-token multiplier. These are indicative prices, not executable lending oracle quotes.